| Titel | Datum | # dagen | Prijs(€) | Organisatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Wegwijs in het Normenkader IBP | 5.00 | € 0 | SIVON | ||
| Open | Webinar ‘Beter zicht op verzuim’ | 1.00 | € 0 | KBA | ||
| Open | Verordening Onderwijshuisvesting PO/VO | 1.00 | € 525 | IVVD | ||
| Open | Facilitair (gebouw)beheer voor conciërges | 3.00 | € 1495 | FiAC | ||
| Open | Studiedag 'Hoe ontwikkel ik een MFA?' | 1.00 | € 350 | HEVO | ||
| Open | Basisopleiding Onderwijshuisvesting | 3.00 | € 1745 | IVVD | ||
| Open | Onderwijshuisvesting & huisvestingsmanagement | 1.00 | € 675 | FiAC | ||
| Open | Onderwijshuisvesting & management | 1.00 | € 675 | FiAC | ||
| Open | Meedenken over de landelijke norm voor basisondersteuning | 1.00 | € 0 | OCW | ||
| Open | Opdrachtgever- en bouwheerschap in onderwijshuisvesting | 1.00 | € 495 | IVVD | ||
| Open | Opdrachtgever- en bouwheerschap onderwijs | 1.00 | € 495 | IVVD | ||
| Open | Training Onderwijshuisvesting | 4.00 | € 1925 | VNG | ||
| Open | Conciërge in het onderwijs | 3.00 | € 1395 | FiAC | ||
| Open | Kennisdag 2026 | 0.50 | € 0 | Ruimte-OK | ||
| Open | Scholenbouw & Renovatie 2026 | 0.70 | € 899 | SPRYG |
Copyright 2022· All rights reserved